|
|
Source | Создает агентов. |
| Sink | Уничтожает поступающих агентов. | |
| Delay | Задерживает агентов на заданный период времени. | |
| Queue | Хранит агентов в определенном порядке. Моделирует очередь агентов, ожидающих приема блоками, следующими за данным в диаграмме процесса. | |
| SelectOutput | Направляет входящих агентов в один из двух выходных портов в зависимости от выполнения заданного условия. | |
| SelectOutput5 | Блок направляет входящих агентов в один из пяти выходных портов в зависимости от выполнения заданных (детерминистических или заданных с помощью вероятностей) условий. | |
| Hold | Блокирует/разблокирует поток агентов на определенном участке диаграммы процесса. | |
| Match | Синхронизирует два потока агентов путем нахождения пар агентов, удовлетворяющих заданному критерию соответствия. | |
| Split | Для каждого поступающего агента блок создает заданное число новых агентов и пересылает их дальше. | |
| Combine | Дожидается поступления двух агентов в порты in1 и in2 (в произвольном порядке), а затем создает нового агента и направляет его на выходной порт. | |
| Assembler | Осуществляет сборку одного нового агента из определенного числа агентов, пришедших из различных источников (до 5). | |
| MoveTo | Перемещает агента в новое место сети. | |
| ResourcePool | Задает набор ресурсов, которые могут захватываться и освобождаться агентами. | |
| Seize | Захватывает для агента заданное количество ресурсов определенного типа. | |
| Release | Освобождает ранее захваченные агентом ресурсы. | |
| Service | Захватывает для агента заданное количество ресурсов, задерживает агента, а затем освобождает захваченные им ресурсы. | |
| ResourceSendTo | Посылает (перемещает) указанные движущиеся/переносные сетевые ресурсы из их текущего местоположения в заданный узел сети. | |
| ResourceTaskStart | Задает начало отдельной диаграммы процесса, моделирующей процесс выполнения задачи ресурсами (обычно это процесс подготовки ресурсов). | |
| ResourceTaskEnd | Задает конец отдельной диаграммы процесса, моделирующей процесс выполнения задачи для ресурсов (обычно это процесс завершения задачи). | |
| Downtime | С помощью этого блока вы можете создавать задачи по техническому обслуживанию и авариям, а также нестандартные задачи для набора ресурсов, заданного блоком ResourcePool. | |
| Enter | Вставляет уже существующих агентов в определенное место внутри процесса, заданного диаграммой процесса. | |
| Exit | Извлекает поступающих в блок агентов из процесса, заданного диаграммой процесса, позволяя пользователю самому решить, что следует сделать с этими агентами. | |
| Batch | Преобразует заданное количество поступающих в блок агентов в одного агента-партию. | |
| Unbatch | Извлекает всех агентов, содержащихся в поступающем агенте-партии и пересылает их далее. Сам агент-партия при этом уничтожается. | |
| Dropoff | Удаляет избранных агентов из поступающего агента-контейнера и пересылает их далее. | |
| Pickup | Добавляет агентов к содержимому поступающего агента-контейнера. | |
| RestrictedAreaStart | Обозначает вход в область процесса, в которой одновременно может находиться ограниченное количество агентов. | |
| RestrictedAreaEnd | Обозначает выход из области процесса, в которой может находиться только ограниченное количество агентов. | |
| TimeMeasureStart | TimeMeasureStart вместе с TimeMeasureEnd составляет пару блоков, позволяющую измерять время, проведенное агентами между двумя точками диаграммы процесса. Обычно с их помощью измеряется время нахождения агента в системе или длительность пребывания агента в каком-то под-процессе. TimeMeasureStart задает начальную точку, он запоминает момент времени, в который агент проходит через этот блок. | |
| TimeMeasureEnd | TimeMeasureEnd вычисляет для каждого поступившего в него агента разность между текущим моментом времени и моментом, запомненным блоком TimeMeasureStart, на который ссылается этот блок. | |
| ResourceAttach | Присоединяет к агенту указанные движущиеся/переносные сетевые ресурсы. | |
| ResourceDetach | Отсоединяет от агента ранее присоединенные ресурсы. | |
| RackSystem |
Эта функциональность устарела. Для моделирования складов мы рекомендуем использовать блоки Библиотеки производственных систем (Store, Retrieve, StorageSystem) и соответствующий элемент разметки пространства Storage.
Моделирует зону хранения, состоящую из набора стеллажей и проходов между ними (моделируемыми с помощью блоков PalletRack), предоставляющий централизованный доступ и управление этими стеллажами.
|
|
| RackStore |
Эта функциональность устарела. Для моделирования складов мы рекомендуем использовать блоки Библиотеки производственных систем (Store, Retrieve, StorageSystem) и соответствующий элемент разметки пространства Storage.
Помещает агента в ячейку заданного стеллажа (PalletRack) или зоны хранения RackSystem).
|
|
| RackPick |
Эта функциональность устарела. Для моделирования складов мы рекомендуем использовать блоки Библиотеки производственных систем (Store, Retrieve, StorageSystem) и соответствующий элемент разметки пространства Storage.
Извлекает агента из ячейки стеллажа (PalletRack) или зоны хранения (RackSystem) и перемещает его в заданный узел сети.
|
|
| Conveyor |
Эта функциональность устарела. Для моделирования конвейеров мы рекомендуем использовать Библиотеку производственных систем.
Моделирует конвейер. Перемещает агентов по пути заданной длины с заданной скоростью (одинаковой для всех агентов, сохраняя их порядок и оставляя заданные промежутки между ними.
|
|
| PML Settings | Задает дополнительные настройки, относящиеся к блокам Библиотеки Моделирования Процессов. |
| Wait | Этот блок похож на блок Queue с одним исключением: он поддерживает изъятие в ручном режиме (нужно вызвать функции free(), или freeAll()). Этот блок не имеет определенного порядка (кроме случаев, когда включено вытеснение). | |
| SelectOutputIn | Вместе с блоком SelectOutputOut действуют как две половинки большого блока SelectOutput с множеством входов. | |
| SelectOutputOut | Вместе с блоком SelectOutputIn действуют как две половинки большого блока SelectOutput с множеством выходов. | |
| PlainTransfer | Блок, в который вы можете вписать код для действий агента, когда он проходит через какое-то место диаграммы процесса. |
-
Как мы можем улучшить эту статью?
-