Распределение negativeBinomial(p, n) растягивается с помощью параметра stretch, а затем смещается вправо на величину, заданную параметром shift. Вслед за этим распределение усекается до отрезка [min, max]. Усечение производится следующим образом: при генерации каждого нового значения проверяется, попало ли оно в заданный интервал. Если нет, то генерируется новое значение (до тех пор, пока не будет получено подходящее значение).
Более подробное описание функции вы можете найти в следующей статье: negativeBinomial().
Генерирует значение согласно усеченному отрицательному биномиальному распределению.
| Имя | Тип | Описание |
|---|---|---|
| min | double | Минимальное значение, возвращаемое этой функцией. Распределение усекается так, чтобы возвращать только значения, попадающие в заданный интервал [min, max]. Если после растяжения и смещения функции сгенерированное значение оказывается меньше данного параметра, то оно не будет принято и будет сгенерировано другое значение. Для снятия этого ограничения передайте в качестве значения параметра константу -infinity. |
| max | double | Максимальное значение, возвращаемое этой функцией. Распределение усекается так, чтобы возвращать только значения, попадающие в заданный интервал [min, max]. Если после растяжения и смещения функции сгенерированное значение оказывается больше данного параметра, то оно не будет принято и будет сгенерировано другое значение. Для снятия этого ограничения передайте в качестве значения параметра константу infinity. |
| p | double | Вероятность происхождения события. |
| n | double | Количество попыток. Если n не целое число, оно будет округлено до ближайшего целого числа. |
| shift | double | Параметр сдвига, с помощью которого задается величина, на которую (растянутое) распределение будет смещено вправо. |
| stretch | double | Параметр растяжения, с помощью которого задается, насколько будет растянуто распределение. |
| Тип | Описание |
|---|---|
| double | Сгенерированное значение. |
Генерирует значение согласно усеченному отрицательному биномиальному распределению с помощью заданного генератора случайных чисел.
| Имя | Тип | Описание |
|---|---|---|
| min | double | Минимальное значение x. |
| max | double | Максимальное значение x. |
| p | double | Вероятность происхождения события. |
| n | double | Количество попыток. Если n не целое число, оно будет округлено до ближайшего целого числа. |
| shift | double | Параметр сдвига. |
| stretch | double | Параметр растяжения. |
| r | java.util.Random | Генератор случайных чисел. |
| Тип | Описание |
|---|---|
| double | Сгенерированное значение. |
Эта статья содержит материалы из документа Stat::Fit User's Manual. © 2016 Geer Mountain Software Corp. Все права сохранены.
-
Как мы можем улучшить эту статью?
-