Иногда вам может понадобиться промоделировать недетерминистические, случайные процессы, например, изменение погоды или какой-то случайный выбор. Это может быть сделано с помощью вероятностных распределений.
AnyLogic поддерживает большое количество разных вероятностных распределений. Чтобы получить случайное значение, сгенерированное согласно закону вероятностного распределения, нужно вызвать соответствующий метод, например, exponential( 0.6 ).
Все классы распределений в AnyLogic реализованы на основе стандартного генератора случайных чисел Java (класс java.util.Random). Если же вы хотите использовать по умолчанию какой-то другой генератор случайных чисел, вам нужно будет вызвать статический метод setDefaultRandomGenerator( java.util.Random gen ) класса Utilities.
С помощью следующей модели вы можете исследовать различные вероятностные распределения, которые поддерживает AnyLogic:
Демо-модель: Probability Distributions Открыть страницу модели в AnyLogic Cloud. Там можно запустить модель или скачать ее по ссылке Исходные файлы модели.AnyLogic поддерживает следующие вероятностные распределения:
| Бернулли | bernoulli |
| Бета | beta |
| Бета (усеченное) | beta (truncated) |
| Биномиальное | binomial |
| Биномиальное (усеченное) | binomial (truncated) |
| Коши | cauchy |
| Хи-квадрат | chi2 |
| Эрланга | erlang |
| Экспоненциальное | exponential |
| Экспоненциальное (усеченное) | exponential (truncated) |
| Гамма | gamma |
| Гамма (усеченное) | gamma (truncated) |
| Геометрическое | geometric |
| Гумбеля 1 | gumbel1 |
| Гумбеля 2 | gumbel2 |
| Гипергеометрическое | hypergeometric |
| Лапласа | laplace |
| Логарифмическое | logarithmic |
| Логистическое | logistic |
| Логарифмически-нормальное | lognormal |
| Отрицательное биномиальное | negativeBinomial |
| Отрицательное биномиальное (усеченное) | negativeBinomial (truncated) |
| Нормальное | normal |
| Нормальное (усеченное) | normal (truncated) |
| Парето | pareto |
| PERT | pert |
| Пуассона | poisson |
| Пуассона (усеченное) | poisson (truncated) |
| Случайное false | randomFalse |
| Случайное true | randomTrue |
| Рэлея | rayleigh |
| Треугольное | triangular |
| Треугольное (усеченное) | triangular (truncated) |
| Треугольное усредненное | triangularAV |
| Равномерное | uniform |
| Равномерное дискретное | uniform_discr |
| Равномерное положительное | uniform_pos |
| Вейбулла | weibull |
| Вейбулла (усеченное) | weibull (truncated) |
| Эмпирическое |
-
Как мы можем улучшить эту статью?
-