В теории вероятности функция плотности распределения Гумбеля первого типа имеет следующий вид:
Генерирует значение согласно распределению Гумбеля Первого типа.
Имя | Тип | Описание |
---|---|---|
a | double | |
b | double |
Тип | Описание |
---|---|
double | сгенерированное значение |
Генерирует значение согласно распределению Гумбеля Первого типа с помощью заданного генератора случайных чисел.
Имя | Тип | Описание |
---|---|---|
a | double | |
b | double | |
r | java.util.Random | генератор случайных чисел |
Тип | Описание |
---|---|
double | сгенерированное значение |
-
Как мы можем улучшить эту статью?
-