Функция, использующаяся в системной динамике. Возвращает 0 до момента времени startTime, затем линейно изменяется согласно заданному коэффициенту уклона до момента времени endTime, а затем сохраняет достигнутое в момент времени endTime значение.
| Имя | Тип | Описание |
|---|---|---|
| slope | double | коэффициент, определяющий крутизну и направление (убыль при отрицательных значениях и прирост при положительных) изменения значения функции между моментами времени startTime и endTime |
| startTime | double | время начала уклона |
| endTime | double | время конца уклона |
| Тип | Описание |
|---|---|
| double | 0 до момента времени startTime; затем линейно изменяется согласно заданному коэффициенту уклона до момента времени endTime, а затем сохраняет достигнутое в момент времени endTime значение. |

-
Как мы можем улучшить эту статью?
-