Работая с элементом AnyLogic Карта ГИС, вы можете запрашивать маршруты с одного из двух серверов: YOURS или BRouter. Также граф маршрута можно построить с помощью библиотеки OSM GraphHopper.
Сравнительная таблица ниже демонстрирует основные функциональные отличия трех поддерживаемых технологий маршрутизации.
| Функциональность | YOURS | BRouter | GraphHopper |
|---|---|---|---|
| Покрытие | Глобальное | Глобальное | Глобальное |
| Виды транспорта | |||
| Машина (быстрейший) | Да | Экспериментальный | Да |
| Машина (кратчайший) | Да | Экспериментальный | Нет |
| Велосипед (кратчайший) | Да | Да | Нет |
| Велосипед (быстрейший) | Да | Да | Да |
| Пешеход | Да | Кратчайший | Да |
| Продвинутые опции маршрутизации | |||
| Ограничение поворотов | Частично | Нет | Нет |
| Габариты транспортного средства (высота, …) | Нет | Нет | Нет |
| Промежуточные точки | Да | Да | Нет |
| Ручное задание скорости | Нет | Нет | Нет |
| Избегать областей | Нет | Да | Нет |
| Избегать границ | Нет | Нет | Нет |
| Избегать мостов или тоннелей | Нет | Настраиваемый | Нет |
| Избегать определенных типов улиц | Нет | Настраиваемый | Нет |
| Учитывать холмы | Нет | Да | Да |
| Учитывать шаги | Да | Нет | |
| Дорожное движение в режиме реального времени | Нет | Нет | Нет |
| Маршрутизация с использованием паромов | Да | Да | Да |
-
Как мы можем улучшить эту статью?
-